Meteorology: One measure of average global temperature shows how each year varies from a base measure. The table shows results for several years.
| Year | Difference from Base |
|---|---|
| 1958 | -0.9°C |
| 1964 | -0.17°C |
| 1965 | -0.10°C |
| 1978 | [[> widget id=”1″ <]] |
| 2002 | 0.54°C |
In 1946, the average temperature varied by -0.03°C from the base measure. Between which two years should 1946 fall when the years are ordered from coldest to warmest?
Meteorology: One measure of average global temperature shows how each year varies from a base measure. The table shows results for several years.
| Year | Difference from Base |
|---|---|
| 1958 | -0.9°C |
| 1964 | -0.17°C |
| 1965 | -0.10°C |
| 1978 | [[> widget id=”1″ <]] |
| 2002 | 0.54°C |
Order the five years from coldest to warmest