Complete the following multiplication table:
Second number
First number
| X | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 |
| -3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| -2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 |
| -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Is the multiplication table symmetrical about the diagonal joining the upper left corner to the lower right corner?